
類別 | 型號 | 單位 | CK6150 |
加工能力 | 床(chuáng)身最大回轉直徑 | mm | Φ500 |
拖板最大回轉直徑 | mm | Φ280 | |
最大(dà)加工長度 | mm | 850/1500 | |
行程 | X/Z軸最大行程 | mm | X:300;Z:1050/1500 |
主軸 | 主軸通孔直徑 | mm | Ф52 |
主軸級數 | 機械兩檔,檔內無級變(biàn)速 | ||
主軸轉(zhuǎn)速範圍(wéi) | rpm | L:70-560,H:200-1600 | |
卡盤尺(chǐ)寸 | mm | 250 | |
夾緊方式 | 手動三爪卡盤(可(kě)選配) | ||
主電機功率(變頻) | kW | 7.5 | |
進給刀架 | X/Z軸 | N.m | 5/7.5(1m)7.5/10(1.5m) |
X/Z軸快(kuài)移速度 | m/min | 6/8 | |
刀架型式 | 4工位電動刀架 | ||
刀具外形尺寸 | mm | 25×25 | |
尾座 | 尾座型式 | 有 | |
尾(wěi)座套筒直徑 | mm | Φ75 | |
尾座套筒(tǒng)行程(chéng) | mm | 140 | |
尾座(zuò)頂尖錐孔 | 莫氏5# | ||
導軌形式 | 平軌(guǐ) | ||
其他 | 機床淨重 | kg | 2090 |
機床外(wài)型(xíng)尺寸(長×寬×高) | mm | 2500×1550×1700 | |
電力需求(功率/電流) | kW | 13 |





1、本(běn)係列機床是公司主(zhǔ)要(yào)出口的成熟產(chǎn)品,整機結構緊湊、外(wài)形美(měi)觀宜人、主軸大(dà)扭矩、高剛性、性能穩定可靠、具有優良的精(jīng)度保持性。
2、床頭箱優化設計,采(cǎi)用高、低兩檔齒輪,檔(dàng)內無極調速;適合盤類、軸類零件的車削加工,可以進行直線、圓弧、公英製螺紋、多頭螺紋的加工,能適用於車削形狀複雜和精度要求高的盤(pán)類、軸類零件加工。
3、機床導軌和滑鞍導軌都采用特殊性材料的硬導(dǎo)軌,經高頻淬火,超硬耐磨(mó),經久耐用、加工精度保持(chí)性好。
4、數控係統采用廣(guǎng)數928TEA係統,采用國(guó)產(chǎn)名(míng)優滾珠絲杠(gàng)及高精度絲杆軸承。
5、各潤滑點采用強製自動潤滑裝置進(jìn)行定點定量潤滑絲杠及導軌,當有異常狀態或(huò)油量不足時(shí),自動產生警告訊號
6、導軌加(jiā)刮屑裝置,防止導軌被鐵屑和冷卻液腐蝕,方便鐵屑的清理。
標準配置 | 序 | 名稱 | 數(shù)量 | 標(biāo)準配置 |
號 | ||||
1 | 數控係統 | 1/台 | 廣州(zhōu)數(shù)控928TEA | |
2 | 卡盤 | 1/台 | Ф250手動卡盤 | |
3 | 尾座 | 1/台 | 自製 | |
4 | X向滾珠絲杠 | 1/台 | 北方岐山 | |
5 | Z向滾珠絲杠 | 1/台 | 北方岐山 | |
6 | 電動(dòng)刀架(jià) | 1/台 | 文昌 | |
7 | X、Z向絲杠軸承 | 各1套/台 | 哈爾濱 | |
8 | X、Z向聯軸(zhóu)器 | 各1套/台 | 國產外(wài)購(gòu) | |
9 | 主 軸(zhóu) 軸 承 | 1套/台 | 哈爾濱 | |
10 | 機身鑄造(zào) | 1/台 | 采用優質樹脂砂鑄造 | |
11 | 主軸總成 | 1套/台 | 國產 | |
12 | 油 漆(qī) | 1套/台(tái) | 顏色可(kě)根據客戶要求進(jìn)行配置,未特殊要求的按我司標準顏色配置(zhì) | |
13 | 潤 滑(huá) | 1套/台 | (國產滬潤)電動潤滑油泵,潤滑油路安裝(zhuāng)完畢 | |
14 |
|
|